| Place | Last 30 days | Last 365 days | Largest in 10 y | Population |
|---|---|---|---|---|
| Honaunau-Napoopoo | 368 | 4504 | M6.9 | 2,567 |
| Pāhala | 373 | 4534 | M6.9 | 1,356 |
| Volcano | 371 | 4524 | M6.9 | 2,575 |
| Discovery Harbor | 360 | 4414 | M6.9 | 1,171 |
| Mountain View | 369 | 4504 | M6.9 | 3,924 |
| Fern Forest | 369 | 4501 | M6.9 | 1,150 |
| Fern Acres | 369 | 4493 | M6.9 | 1,504 |
| Eden Roc | 369 | 4497 | M6.9 | 1,386 |
| Hawaiian Ocean View | 359 | 4409 | M6.9 | 4,437 |
| Kurtistown | 369 | 4492 | M6.9 | 1,298 |
| Kea‘au | 368 | 4480 | M6.9 | 2,253 |
| Hawaiian Acres | 367 | 4486 | M6.9 | 2,700 |
| Orchidlands Estates | 366 | 4471 | M6.9 | 2,815 |
| Hilo | 366 | 4454 | M6.9 | 43,263 |
| Ainaloa | 366 | 4460 | M6.9 | 2,965 |
| Hawaiian Paradise Park | 366 | 4448 | M6.9 | 11,404 |
| Hawaiian Beaches | 362 | 4373 | M6.9 | 4,280 |
| Wainaku | 365 | 4443 | M6.9 | 1,224 |
| Leilani Estates | 361 | 4391 | M6.9 | 1,560 |
| Nanawale Estates | 361 | 4377 | M6.9 | 1,426 |
| Captain Cook | 360 | 4419 | M6.9 | 3,429 |
| Kealakekua | 359 | 4408 | M6.9 | 2,019 |
| Honalo | 356 | 4386 | M6.2 | 2,423 |
| Pāpa‘ikou | 362 | 4387 | M6.9 | 1,314 |
| Hōlualoa | 357 | 4348 | M6.2 | 8,538 |
| Kahaluu-Keauhou | 356 | 4355 | M6.2 | 3,549 |
| Pepeekeo | 357 | 4334 | M6.9 | 1,789 |
| Laupāhoehoe | 322 | 3730 | M6.9 | 1,147 |
| Kailua-Kona | 344 | 4238 | M6.0 | 11,975 |
| Kalaoa | 330 | 4000 | M6.0 | 9,644 |
| Waikoloa | 314 | 3585 | M6.0 | 4,806 |
| Waimea | 293 | 3334 | M6.0 | 9,212 |
| Honoka‘a | 232 | 2742 | M6.9 | 2,258 |
| Kapaau | 76 | 697 | M6.0 | 1,734 |
| Hāwī | 74 | 659 | M5.3 | 1,081 |
| Wailea-Makena | 3 | 59 | M5.2 | 5,671 |
| Hana | 4 | 84 | M5.2 | 1,235 |
| Wailea | 2 | 46 | M5.2 | 5,938 |
| Kēōkea | 2 | 53 | M5.2 | 1,612 |
| Wailua | 2 | 42 | M5.2 | 2,156 |
| Kihei Mauka | 2 | 36 | M4.7 | 4,722 |
| Kula | 2 | 38 | M5.2 | 6,452 |
| Kīhei | 2 | 33 | M4.7 | 20,881 |
| Olinda, CDP | 2 | 35 | M5.2 | 1,188 |
| Pukalani | 2 | 31 | M4.7 | 7,574 |
| Makawao | 2 | 31 | M4.7 | 7,184 |
| Huelo | 2 | 32 | M5.2 | 2,340 |
| Haliimaile | 2 | 30 | M4.7 | 1,074 |
| Haiku-Pauwela | 1 | 26 | M4.7 | 9,245 |
| Haʻikū | 1 | 26 | M4.7 | 8,694 |
| Paia | 1 | 20 | M4.7 | 2,668 |
| Kahului | 0 | 16 | M4.7 | 26,337 |
| Waikapū | 0 | 17 | M4.7 | 2,965 |
| Spreckelsville | 0 | 17 | M4.7 | 6,276 |
| Wailuku | 0 | 13 | M4.7 | 15,313 |
| Lahaina | 0 | 9 | M4.7 | 11,704 |
| Waihee-Waiehu | 0 | 11 | M4.7 | 8,841 |
| Lanai City | 0 | 8 | M4.7 | 3,102 |
| Makakilo / Kapolei / Honokai Hale | 0 | 0 | M3.9 | 46,389 |
| ʻEwa Gentry-West Loch | 0 | 0 | M3.9 | 35,828 |
| ‘Ewa Gentry | 0 | 0 | M3.9 | 22,690 |
| ʻEwa Beach-Iroquois Point | 0 | 0 | M3.9 | 21,088 |
| Makakilo-Makaīwa Hills-Kunia | 0 | 0 | M3.9 | 20,967 |
| Makakilo | 0 | 0 | M3.9 | 18,248 |
| ‘Ewa Beach | 0 | 0 | M3.9 | 16,415 |
| Kapolei Villages | 0 | 0 | M3.9 | 15,408 |
| Makakilo City | 0 | 0 | M3.9 | 15,383 |
| Kapolei | 0 | 0 | M3.9 | 15,186 |
| Ocean Pointe | 0 | 0 | M3.9 | 8,361 |
| ʻEwa Villages-Honouliuli | 0 | 0 | M3.9 | 6,699 |
| ‘Ewa Villages | 0 | 0 | M3.9 | 6,108 |
| East Kapolei | 0 | 0 | M3.9 | 5,299 |
| Royal Kunia | 0 | 0 | M3.7 | 14,525 |
| Iroquois Point | 0 | 0 | M3.9 | 4,553 |
| Nānākuli | 0 | 0 | M3.9 | 12,666 |
| Village Park | 0 | 0 | M3.7 | 11,099 |
| Mā‘ili | 0 | 0 | M3.9 | 9,488 |
| Kalaeloa-Campbell Industrial Park | 0 | 0 | M3.9 | 2,971 |
| Barbers Point Housing | 0 | 0 | M3.9 | 2,364 |
| West Loch Estates | 0 | 0 | M3.7 | 5,523 |
| Robinson Heights | 0 | 0 | M3.7 | 5,128 |
| Waianae | 0 | 0 | M3.7 | 13,177 |
| Mākaha-Kaʻena | 0 | 0 | M3.7 | 9,364 |
| Ko ʻOlina-Honokai Hale | 0 | 0 | M3.9 | 2,871 |
| Mākaha | 0 | 0 | M3.7 | 8,278 |
| Ko Olina | 0 | 0 | M3.9 | 1,799 |
| Makua Valley | 0 | 0 | M3.7 | 3,805 |
| Mākaha Valley | 0 | 0 | M3.7 | 1,341 |
| Kaanapali Landing | 0 | 8 | M4.7 | 1,943 |
| Kā‘anapali | 0 | 8 | M4.7 | 1,045 |
| Napili-Honokowai | 0 | 7 | M4.7 | 7,261 |
| Waialua | 0 | 2 | M4.7 | 3,751 |
| Kaunakakai | 0 | 1 | M4.7 | 3,425 |
| Kualapu‘u | 0 | 1 | M4.7 | 2,027 |
| Ho‘olehua | 0 | 1 | M4.7 | 1,370 |
| Honolulu | 0 | 0 | M3.7 | 350,964 |
| Kailua | 0 | 0 | M4.7 | 38,635 |
| East Honolulu | 0 | 0 | M3.7 | 49,914 |
| Waiau-Pacific Palisades | 0 | 0 | M3.7 | 47,591 |
| Kalihi-Palama | 0 | 0 | M3.7 | 43,805 |
| Joint Base Pearl Harbor Hickam | 0 | 0 | M3.7 | 42,184 |
| Aliamanu / Salt Lakes / Foster Village | 0 | 0 | M3.7 | 38,833 |
| Kaneohe | 0 | 0 | M3.7 | 34,597 |
| Makiki / Lower Punchbowl / Tantalus | 0 | 0 | M3.7 | 31,434 |
| Hawai‘i Kai | 0 | 0 | M3.7 | 30,620 |
| Marine Corps Base Hawaii - MCBH | 0 | 0 | M4.7 | 9,517 |
| Airport | 0 | 0 | M3.7 | 28,916 |
| McCully - Moiliili | 0 | 0 | M3.7 | 28,249 |
| Liliha - Kapalama | 0 | 0 | M3.7 | 24,953 |
| Mō‘ili‘ili | 0 | 0 | M3.7 | 24,778 |
| Manoa | 0 | 0 | M3.7 | 23,343 |
| Kaimukī | 0 | 0 | M3.7 | 20,878 |
| Kalihi Valley | 0 | 0 | M3.7 | 20,647 |
| Waikīkī | 0 | 0 | M3.7 | 19,862 |
| Diamond Head / Kapahulu / Saint Louis Heights | 0 | 0 | M3.7 | 19,769 |
| Keolu Hills | 0 | 0 | M4.7 | 6,143 |
| Niu Valley | 0 | 0 | M3.7 | 19,250 |
| Ala Moana - Kakaʻako | 0 | 0 | M3.7 | 18,957 |
| Nuuanu - Punchbowl | 0 | 0 | M3.7 | 16,205 |
| Kuliouou - Kalani Iki | 0 | 0 | M3.7 | 16,195 |
| Enchanted Lake | 0 | 0 | M4.7 | 5,089 |
| Koolauloa | 0 | 0 | M3.7 | 15,697 |
| Pearl City | 0 | 0 | M3.7 | 47,698 |
| Waimānalo Beach | 0 | 0 | M4.7 | 4,481 |
| Hālawa | 0 | 0 | M3.7 | 14,014 |
| Waimalu | 0 | 0 | M3.7 | 13,730 |
| Kalama Valley | 0 | 0 | M4.7 | 4,254 |
| Hālawa Heights | 0 | 0 | M3.7 | 13,408 |
| Palolo | 0 | 0 | M3.7 | 12,620 |
| Downtown | 0 | 0 | M3.7 | 12,381 |
| Waipahu | 0 | 0 | M3.7 | 38,216 |
| Kailua Town | 0 | 0 | M4.7 | 3,664 |
| Kakaʻako | 0 | 0 | M3.7 | 10,673 |
| Kalaheo Hillside | 0 | 0 | M4.7 | 3,256 |
| Moanalua | 0 | 0 | M3.7 | 9,461 |
| ‘Aiea | 0 | 0 | M3.7 | 9,338 |
| ‘Āhuimanu | 0 | 0 | M3.7 | 8,810 |
| Mililani Town | 0 | 0 | M3.7 | 27,629 |
| Moanalua Valley | 0 | 0 | M3.7 | 7,162 |
| Wahiawā-Whitmore | 0 | 0 | M3.7 | 22,448 |
| Pacific Palisades | 0 | 0 | M3.7 | 6,997 |
| Mililani Mauka | 0 | 0 | M3.7 | 21,075 |
| Camp H.M. Smith | 0 | 0 | M3.7 | 6,626 |
| Schofield-Wheeler | 0 | 0 | M3.7 | 20,452 |
| Lā‘ie | 0 | 0 | M3.7 | 6,138 |
| Lanikai | 0 | 0 | M4.7 | 1,841 |
| Kuli‘ou‘ou | 0 | 0 | M3.7 | 5,745 |
| Mililani Mauka / Launani Valley | 0 | 0 | M3.7 | 18,072 |
| Wahiawā | 0 | 0 | M3.7 | 17,821 |
| Ala Moana | 0 | 0 | M3.7 | 5,579 |
| ‘Aiea Heights | 0 | 0 | M3.7 | 5,487 |
| Waimanalo | 0 | 0 | M3.7 | 5,451 |
| Dowsett Highlands | 0 | 0 | M3.7 | 5,360 |
| Schofield Barracks | 0 | 0 | M3.7 | 16,370 |
| Pauoa | 0 | 0 | M3.7 | 5,165 |
| Farrington | 0 | 0 | M3.7 | 5,124 |
| Punahou | 0 | 0 | M3.7 | 5,057 |
| He‘eia | 0 | 0 | M3.7 | 4,963 |
| Lower Aiea | 0 | 0 | M3.7 | 4,921 |
| Kahalu‘u | 0 | 0 | M3.7 | 4,738 |
| Upper Kalihi Valley | 0 | 0 | M3.7 | 4,694 |
| 'A'ala | 0 | 0 | M3.7 | 4,302 |
| Waialae Iki | 0 | 0 | M3.7 | 4,174 |
| Hau‘ula | 0 | 0 | M3.7 | 4,148 |
| St. Louis Heights | 0 | 0 | M3.7 | 4,131 |
| Kuakini | 0 | 0 | M3.7 | 4,106 |
| Lower Pawaa | 0 | 0 | M3.7 | 3,941 |
| Ward Village | 0 | 0 | M3.7 | 3,929 |
| Pū‘ōhala Village | 0 | 0 | M3.7 | 3,921 |
| Waialae - Kahala | 0 | 0 | M3.7 | 3,872 |
| Maunawili | 0 | 0 | M3.7 | 3,697 |
| Waipio | 0 | 0 | M3.7 | 11,674 |
| Aina Haina-Hawaii Loa Ridge | 0 | 0 | M3.7 | 3,608 |
| Aina Haina | 0 | 0 | M3.7 | 3,558 |
| Waiʻalae Nui-Country Club | 0 | 0 | M3.7 | 3,447 |
| Newtown | 0 | 0 | M3.7 | 3,384 |
| Hauʻula-Punaluʻu | 0 | 0 | M3.7 | 3,363 |
| Upper Manoa | 0 | 0 | M3.7 | 3,345 |
| Lower Palolo | 0 | 0 | M3.7 | 3,257 |
| Upper Palolo | 0 | 0 | M3.7 | 3,145 |
| Kamehameha Heights | 0 | 0 | M3.7 | 3,079 |
| Lower Wilhelmina | 0 | 0 | M3.7 | 3,039 |
| Chinatown | 0 | 0 | M3.7 | 3,001 |
| Lower McCully | 0 | 0 | M3.7 | 2,912 |
| Waialae Nui Ridge-Ainakoa | 0 | 0 | M3.7 | 2,758 |
| Wailupe | 0 | 0 | M3.7 | 2,702 |
| Kahuku-Kawela | 0 | 0 | M3.7 | 2,639 |
| Kahuku | 0 | 0 | M3.7 | 2,614 |
| Upper Pauoa | 0 | 0 | M3.7 | 2,550 |
| Iwilei-Anuenue | 0 | 0 | M3.7 | 2,483 |
| Ford Island | 0 | 0 | M3.7 | 7,651 |
| Aliamanu Makai | 0 | 0 | M3.7 | 2,374 |
| ‘Ālewa Heights | 0 | 0 | M3.7 | 2,305 |
| East Manoa | 0 | 0 | M3.7 | 2,251 |
| Kalanipuu | 0 | 0 | M3.7 | 2,195 |
| Hickam Field | 0 | 0 | M3.7 | 6,920 |
| Palama | 0 | 0 | M3.7 | 2,157 |
| Tantalus | 0 | 0 | M3.7 | 2,023 |
| Lower Pearl City | 0 | 0 | M3.7 | 2,005 |
| Waipi‘o Acres | 0 | 0 | M3.7 | 5,531 |
Showing the 200 most seismically active of 221 covered places in Hawaii; remaining place pages roll out in staged releases.