| Place | Last 30 days | Last 365 days | Largest in 10 y | Population |
|---|---|---|---|---|
| Bluefield | 1 | 5 | M5.1 | 10,323 |
| Princeton | 1 | 3 | M5.1 | 6,035 |
| Chester | 0 | 1 | M3.4 | 2,498 |
| Bluewell | 1 | 5 | M5.1 | 2,184 |
| Newell | 0 | 1 | M3.4 | 1,376 |
| Brush Fork | 1 | 5 | M5.1 | 1,197 |
| Parkersburg | 0 | 2 | M3.4 | 30,991 |
| Vienna | 0 | 1 | M3.4 | 10,573 |
| Wheeling | 0 | 0 | M3.4 | 27,648 |
| Blennerhassett | 0 | 2 | M3.4 | 3,089 |
| Mineral Wells | 0 | 1 | M3.4 | 1,950 |
| Huntington | 0 | 4 | M3.4 | 48,638 |
| Lubeck | 0 | 2 | M3.4 | 1,311 |
| Washington | 0 | 2 | M3.4 | 1,175 |
| Williamstown | 0 | 1 | M3.4 | 2,965 |
| Follansbee | 0 | 0 | M3.4 | 2,887 |
| Moundsville | 0 | 0 | M3.4 | 8,710 |
| Wellsburg | 0 | 0 | M3.4 | 2,704 |
| Hooverson Heights | 0 | 0 | M3.4 | 2,590 |
| Bethlehem | 0 | 0 | M3.4 | 2,425 |
| Weirton Heights | 0 | 0 | M3.4 | 19,450 |
| Weirton | 0 | 0 | M3.4 | 19,175 |
| New Martinsville | 0 | 0 | M3.4 | 5,218 |
| West Liberty | 0 | 0 | M3.4 | 1,590 |
| Teays Valley | 0 | 1 | M3.4 | 13,175 |
| Boaz | 0 | 1 | M3.4 | 1,297 |
| Ravenswood | 0 | 2 | M3.4 | 3,843 |
| Bethany | 0 | 0 | M3.4 | 1,029 |
| Kenova | 0 | 5 | M3.4 | 3,083 |
| Elizabeth | 0 | 2 | M3.4 | 839 |
| Paden City | 0 | 0 | M3.4 | 2,506 |
| Pea Ridge | 0 | 2 | M3.4 | 6,650 |
| Hurricane | 0 | 1 | M3.4 | 6,493 |
| Saint Marys | 0 | 1 | M3.4 | 1,860 |
| McMechen | 0 | 0 | M3.4 | 1,842 |
| Harrisville | 0 | 1 | M3.4 | 1,775 |
| New Haven | 0 | 2 | M3.4 | 1,532 |
| Glendale | 0 | 0 | M3.4 | 1,526 |
| Ceredo | 0 | 5 | M3.4 | 1,388 |
| Sistersville | 0 | 0 | M3.4 | 1,366 |
| Benwood | 0 | 0 | M3.4 | 1,361 |
| Point Pleasant | 0 | 2 | M3.4 | 4,276 |
| Barboursville | 0 | 2 | M3.4 | 4,069 |
| Pennsboro | 0 | 1 | M3.4 | 1,080 |
| Ripley | 0 | 3 | M3.4 | 3,255 |
| Culloden | 0 | 1 | M3.4 | 3,061 |
| Milton | 0 | 1 | M3.4 | 2,637 |
| West Union | 0 | 1 | M3.4 | 831 |
| Middlebourne | 0 | 0 | M3.4 | 790 |
| Winfield | 0 | 2 | M3.4 | 2,354 |
| Eleanor | 0 | 2 | M3.4 | 1,586 |
| Lesage | 0 | 3 | M3.4 | 1,358 |
| Buffalo | 0 | 2 | M3.4 | 1,253 |
| New Cumberland | 0 | 1 | M3.4 | 1,063 |
Showing the 54 most seismically active of 54 covered places in West Virginia; remaining place pages roll out in staged releases.