| Place | Last 30 days | Last 365 days | Largest in 10 y | Population |
|---|---|---|---|---|
| Bristol | 0 | 3 | M5.1 | 26,666 |
| Roan Mountain | 0 | 9 | M5.1 | 1,360 |
| Fairmount | 0 | 5 | M5.1 | 2,600 |
| Mountain City | 0 | 7 | M5.1 | 2,475 |
| Hunter | 0 | 8 | M5.1 | 1,854 |
| Dyersburg | 12 | 189 | M4.0 | 16,781 |
| Tiptonville | 12 | 190 | M4.0 | 4,352 |
| Ridgely | 12 | 189 | M4.0 | 1,706 |
| Newbern | 12 | 189 | M4.0 | 3,336 |
| Union City | 12 | 184 | M4.0 | 10,573 |
| Martin | 12 | 179 | M4.0 | 10,959 |
| Obion | 12 | 189 | M4.0 | 1,074 |
| Ripley | 11 | 171 | M4.0 | 8,176 |
| Dyer | 12 | 183 | M4.0 | 2,274 |
| Englewood | 12 | 187 | M4.0 | 1,611 |
| Troy | 12 | 187 | M4.0 | 1,318 |
| Kenton | 12 | 185 | M4.0 | 1,224 |
| Rutherford | 12 | 184 | M4.0 | 1,109 |
| Central | 11 | 178 | M4.0 | 2,686 |
| South Fulton | 11 | 178 | M4.0 | 2,261 |
| Greenfield | 12 | 174 | M4.0 | 2,120 |
| Bradford | 10 | 170 | M4.0 | 1,011 |
| Halls | 12 | 186 | M4.0 | 2,178 |
| Trenton | 11 | 173 | M4.0 | 4,134 |
| Dresden | 11 | 159 | M3.8 | 2,898 |
| Alamo | 10 | 163 | M4.0 | 2,487 |
| Covington | 7 | 121 | M4.0 | 9,036 |
| Brownsville | 7 | 123 | M4.0 | 9,876 |
| Bells | 7 | 135 | M4.0 | 2,447 |
| Gleason | 9 | 141 | M3.8 | 1,407 |
| Brighton | 5 | 103 | M4.0 | 2,996 |
| Atoka | 5 | 100 | M4.0 | 9,064 |
| Humboldt | 8 | 139 | M4.0 | 8,313 |
| Munford | 5 | 99 | M4.0 | 6,108 |
| Milan | 6 | 130 | M4.0 | 7,813 |
| Three Way | 7 | 122 | M4.0 | 1,681 |
| Mason | 3 | 96 | M4.0 | 1,597 |
| Medina | 6 | 113 | M4.0 | 4,124 |
| Jackson | 2 | 62 | M3.8 | 66,975 |
| McKenzie | 6 | 87 | M3.8 | 5,296 |
| Arlington | 2 | 47 | M4.0 | 11,625 |
| Millington | 2 | 46 | M4.0 | 11,027 |
| Knoxville | 5 | 71 | M4.4 | 190,740 |
| New South Memphis | 1 | 10 | M3.8 | 641,608 |
| Memphis | 2 | 12 | M3.8 | 633,104 |
| Bartlett | 2 | 30 | M4.0 | 58,579 |
| Seymour | 5 | 74 | M4.4 | 10,919 |
| Paris | 1 | 18 | M3.6 | 10,150 |
| Morristown | 1 | 40 | M4.1 | 29,478 |
| Oak Ridge | 5 | 70 | M4.4 | 29,302 |
| Maryville | 5 | 73 | M4.4 | 28,464 |
| Ellendale | 2 | 36 | M4.0 | 25,882 |
| Farragut | 5 | 70 | M4.4 | 21,919 |
| Sevierville | 4 | 73 | M4.1 | 16,490 |
| Eagleton Village | 5 | 74 | M4.4 | 5,052 |
| Lakeland | 2 | 37 | M4.0 | 12,553 |
| Huntingdon | 2 | 42 | M3.8 | 3,926 |
| Clinton | 5 | 64 | M4.4 | 10,049 |
| Alcoa | 5 | 73 | M4.4 | 9,316 |
| Lenoir City | 5 | 70 | M4.4 | 9,091 |
| Jefferson City | 3 | 56 | M4.1 | 8,504 |
| Oakland | 2 | 34 | M4.0 | 7,488 |
| Cordova | 2 | 15 | M3.8 | 68,779 |
| Newport | 1 | 54 | M4.1 | 6,834 |
| Pigeon Forge | 4 | 78 | M4.1 | 6,171 |
| Collierville | 1 | 7 | M3.8 | 48,863 |
| Gatlinburg | 4 | 80 | M4.1 | 4,184 |
| Louisville | 5 | 73 | M4.4 | 4,092 |
| Germantown | 1 | 10 | M3.8 | 39,240 |
| Wildwood | 5 | 79 | M4.4 | 1,098 |
| Oliver Springs | 5 | 68 | M4.4 | 3,237 |
| Hickory Withe | 2 | 39 | M4.0 | 2,973 |
| Dandridge | 3 | 57 | M4.1 | 2,924 |
| Pine Crest | 3 | 53 | M4.4 | 2,633 |
| Coalfield | 5 | 69 | M4.4 | 2,463 |
| Mascot | 4 | 57 | M4.1 | 2,411 |
| LaFollette | 3 | 48 | M4.1 | 7,456 |
| White Pine | 1 | 49 | M4.1 | 2,244 |
| Caryville | 3 | 52 | M4.4 | 2,200 |
| Harriman | 6 | 70 | M4.4 | 6,224 |
| Jacksboro | 3 | 50 | M4.4 | 1,951 |
| Blaine | 3 | 51 | M4.1 | 1,867 |
| Kingston | 6 | 70 | M4.4 | 5,846 |
| Tellico Village | 5 | 72 | M4.4 | 5,791 |
| Loudon | 5 | 69 | M4.4 | 5,731 |
| Rocky Top | 4 | 54 | M4.4 | 1,781 |
| Rockwood | 7 | 68 | M4.4 | 5,425 |
| Hunter | 3 | 49 | M4.4 | 1,697 |
| Norris | 4 | 55 | M4.4 | 1,651 |
| Greeneville | 0 | 24 | M3.4 | 15,094 |
| Cleveland | 6 | 60 | M4.4 | 43,898 |
| Rogersville | 0 | 19 | M3.8 | 4,383 |
| New Market | 3 | 58 | M4.1 | 1,365 |
| Rutledge | 2 | 40 | M4.1 | 1,187 |
| Greenback | 5 | 72 | M4.4 | 1,110 |
| Bean Station | 1 | 22 | M3.8 | 3,104 |
| Somerville | 1 | 22 | M4.0 | 3,094 |
| Chuckey | 0 | 17 | M3.4 | 9,560 |
| Maynardville | 3 | 50 | M4.1 | 2,355 |
| Mosheim | 0 | 25 | M3.8 | 2,343 |
| Plainview | 3 | 50 | M4.1 | 2,061 |
| Condon | 3 | 50 | M4.1 | 1,866 |
| Fincastle | 3 | 44 | M4.1 | 1,618 |
| Vonore | 5 | 71 | M4.4 | 1,493 |
| Whiteville | 1 | 19 | M3.7 | 4,523 |
| Harrogate | 0 | 20 | M3.8 | 4,388 |
| Midtown | 6 | 69 | M4.4 | 1,360 |
| Speedwell | 3 | 37 | M3.8 | 4,278 |
| Huntsville | 3 | 44 | M4.4 | 1,233 |
| Luttrell | 3 | 50 | M4.1 | 1,082 |
| New Tazewell | 2 | 28 | M3.8 | 2,957 |
| Wartburg | 5 | 65 | M4.4 | 904 |
| Tusculum | 0 | 21 | M3.4 | 2,666 |
| Dayton | 7 | 66 | M4.4 | 7,384 |
| Tazewell | 2 | 28 | M3.8 | 2,288 |
| Jellico | 2 | 27 | M3.8 | 2,262 |
| Fairfield Glade | 7 | 64 | M4.4 | 6,989 |
| South Cleveland | 6 | 60 | M4.4 | 6,912 |
| Sweetwater | 7 | 71 | M4.4 | 5,931 |
| Surgoinsville | 0 | 15 | M3.4 | 1,788 |
| Madisonville | 6 | 73 | M4.4 | 4,783 |
| Sneedville | 0 | 13 | M3.8 | 1,346 |
| Oneida | 3 | 37 | M3.8 | 3,709 |
| Wildwood Lake | 6 | 60 | M4.4 | 3,124 |
| Hopewell | 7 | 65 | M4.4 | 1,874 |
| Piperton | 1 | 7 | M3.8 | 1,629 |
| East Cleveland | 7 | 62 | M4.4 | 1,608 |
| Englewood | 7 | 70 | M4.4 | 1,529 |
| Graysville | 6 | 60 | M4.4 | 1,515 |
Showing the 129 most seismically active of 129 covered places in Tennessee; remaining place pages roll out in staged releases.